Dienstag, 04. November 2025
Fischnamen französisch
| Aal | Anguille | |
| Aalmutter | - | Loquette |
| Aland | - | Ide Melanote |
| Äsche | - | Ombre commun |
| Bachforelle | - | Truite |
| Bachneunauge | - | Lamproie de planer |
| Bachsaibling | - | Saumon de fontaine |
| Brassen | - | Breme commune |
| Döbel, Aitel | - | Chevaine commune |
| Dorsch, Kabeljau | - | Cabillaud |
| Flußbarsch | - | Perche commun |
| Graskarpfen | - | Carpe herbivore |
| Groppe, Mühlkoppe | - | Chabot de rivière |
| Güster, Blicke, Pliete | - | Breme brodeliere |
| Hasel, Häsling | - | Chevain vaudoise |
| Hecht | - | Grand Brochet |
| Heilbutt | - | Halibut Commun |
| Hering | - | Hareng Commun |
| Hornhecht | - | Aiguille du Mer |
| Huchen | - | Huchon |
| Kabeljau, Dorsch | - | Morue fraîche, Cabillaud |
| Karpfen | - | Carpe commune |
| Kaulbarsch | - | Grémille |
| Kleiner Sandaal, Tobiasfisch | - | Petit Lancon |
| Köhler, Seelachs | - | Lieu noire, Colin noir |
| Lachs | - | Saumon de l' Atlantique |
| Makrele | - | Maquereau |
| Marmorkarpfen | - | |
| Meerforelle | - | Truite der Mer |
| Nase, Näsling | - | Nase commune |
| Quappe, Rutte | - | Lotte de Revière, Barbotte |
| Rapfen, Schied | - | Aspe |
| Rotauge, Plötze | Guidon blanc, Gardon commune | |
| Rotfeder | - | Rotengle |
| Schellfisch | - | Églefin |
| Schleie | - | Tauche commune |
| Scholle | - | Carrelet |
| Seeforelle | - | Truite de lac |
| Seelachs, Köhler | - | Lieu noire, Colin noir |
| Seesaibling | - | Omble |
| Seezunge | - | Sole commune |
| Silberkarpfen | - | Carpe argentée |
| Sprotte | - | Sprat |
| Steinbutt | - | Turbot commun |
| Stint | - | Éperlan |
| Wels, Waller | - | Silure glane |
| Wittling, Merlan | - | Merlan, Merlan commun |
| Zander, Schill | - | Sandre |
| Zwergwels, amerikan. | - | Piosson-chat noir |
| Wollhandkrabbe | - | Crabe chinois |
