Sonntag, 16. November 2025
Fischnamen niederländisch
| Aal | Paling, Aal | |
| Aalmutter | - | Puitaal |
| Aland | - | Winde |
| Äsche | - | Vlagzalm |
| Bachforelle | - | Beekforel |
| Bachneunauge | - | Beekprik |
| Bachsaibling | - | Fontainzalm |
| Brassen | - | Bley |
| Döbel, Aitel | - | Kopvoorn |
| Dorsch, Kabeljau | - | Kabeljauw, Gul |
| Flußbarsch | - | Baars |
| Graskarpfen | - | |
| Groppe, Mühlkoppe | - | Rivierdonderpad |
| Güster, Blicke, Pliete | - | Kolblei |
| Hasel, Häsling | - | Hazelaar |
| Hecht | - | Snoek |
| Heilbutt | - | Heilbot |
| Hering | - | Haring |
| Hornhecht | - | Geep |
| Huchen | - | Donauzalm |
| Kabeljau, Dorsch | - | Gul, Kabeljauw |
| Karpfen | - | Karper |
| Kaulbarsch | - | Pos |
| Kleiner Sandaal, Tobiasfisch | - | Zandspiering |
| Köhler, Seelachs | - | Koolvis |
| Lachs | - | Zalm |
| Makrele | - | Makreel |
| Marmorkarpfen | - | Marmer Karper |
| Meerforelle | - | Zeeforel |
| Nase, Näsling | - | Neus |
| Quappe, Rutte | - | Kwab-Aal, Aalrups |
| Rapfen, Schied | - | Roofblei |
| Rotauge, Plötze | Voorn, Blankvoorn | |
| Rotfeder | - | Ruisvoorn |
| Schellfisch | - | Schellvis |
| Schleie | - | Schellvis |
| Scholle | - | Schol, Pladijs |
| Seeforelle | - | Meerforel |
| Seelachs, Köhler | - | Koolvis |
| Seesaibling | - | Riddervis |
| Seezunge | - | Tong |
| Silberkarpfen | - | Zilverkarper |
| Sprotte | - | Sprot |
| Steinbutt | - | Tarbot |
| Stint | - | Spiering |
| Wels, Waller | - | Meerval |
| Wittling, Merlan | - | Wijting |
| Zander, Schill | - | Snoekbaars |
| Zwergwels, amerikan. | - | Bruine Dwergmeerval |
| Wollhandkrabbe | - | Chinese Wollhandkrab |
