Sonntag, 16. November 2025
Fischnamen norwegisch
| Aal | Ål | |
| Aalmutter | - | Ålekvabbe |
| Aland | - | Vederbuk |
| Äsche | - | Harr, Børting |
| Bachforelle | - | Backörret |
| Bachneunauge | - | |
| Bachsaibling | - | Bakkeroje |
| Brassen | - | Brasme |
| Döbel, Aitel | - | Stamme |
| Dorsch, Kabeljau | - | Skrei |
| Flußbarsch | - | Aborre |
| Graskarpfen | - | |
| Groppe, Mühlkoppe | - | |
| Güster, Blicke, Pliete | - | Björkna |
| Hasel, Häsling | - | Haslong |
| Hecht | - | Gjedde |
| Heilbutt | - | Hellefisk, Kveite |
| Hering | - | Sild |
| Hornhecht | - | Horngjel |
| Huchen | - | Donaulaks |
| Kabeljau, Dorsch | - | Torsk, Gjedd, Loddetorsk |
| Karpfen | - | Karpe |
| Kaulbarsch | - | Hork |
| Kleiner Sandaal, Tobiasfisch | - | Havsil, Tobis |
| Köhler, Seelachs | - | Sej |
| Lachs | - | Laks |
| Makrele | - | Makrell |
| Marmorkarpfen | - | |
| Meerforelle | - | Sjöörret |
| Nase, Näsling | - | |
| Quappe, Rutte | - | Lake |
| Rapfen, Schied | - | Asp |
| Rotauge, Plötze | Mort | |
| Rotfeder | - | |
| Schellfisch | - | Kolje, Hyse |
| Schleie | - | Suter |
| Scholle | - | Røspette, Gullflyndre |
| Seeforelle | - | Örret |
| Seelachs, Köhler | - | Sej |
| Seesaibling | - | Bleike |
| Seezunge | - | Tunge, Tungeflyndre |
| Silberkarpfen | - | |
| Sprotte | - | Brisling |
| Steinbutt | - | Piggvar |
| Stint | - | Krøkle |
| Wels, Waller | - | |
| Wittling, Merlan | - | Hviting, Blege |
| Zander, Schill | - | Gjørs |
| Zwergwels, amerikan. | - | |
| Wollhandkrabbe | - |
