Sonntag, 22. Februar 2026
Fischnamen schwedisch
| Aal | - | Ål |
| Aalmutter | - | Tanglake |
| Aland | - | Id |
| Äsche | - | Barr |
| Bachforelle | - | Öring |
| Bachneunauge | - | Bäcknejonögat |
| Bachsaibling | - | Bäckrödling |
| Brassen | - | Braxen |
| Döbel, Aitel | - | Färna |
| Dorsch, Kabeljau | - | Torsk |
| Flußbarsch | - | Aborre |
| Graskarpfen | - | |
| Groppe, Mühlkoppe | - | |
| Güster, Blicke, Pliete | - | Björkna |
| Hasel, Häsling | - | Stäm |
| Hecht | - | Gädda |
| Heilbutt | - | Hälleflyndra |
| Hering | - | Sill |
| Hornhecht | - | Näbbgädda |
| Huchen | - | Huchen |
| Kabeljau, Dorsch | - | Torsk |
| Karpfen | - | Karp |
| Kaulbarsch | - | Gärs |
| Kleiner Sandaal, Tobiasfisch | - | Kusttobis |
| Köhler, Seelachs | - | Gråsej |
| Lachs | - | Lachs |
| Makrele | - | Makrel |
| Marmorkarpfen | - | Marmor Carp |
| Meerforelle | - | Öring |
| Nase, Näsling | - | Skärbrasse |
| Quappe, Rutte | - | Lake |
| Rapfen, Schied | - | Asp |
| Rotauge, Plötze | - | Mört |
| Rotfeder | - | Sarv |
| Schellfisch | - | Kolja |
| Schleie | - | Sutaren |
| Scholle | - | Rödspedda |
| Seeforelle | - | Öring |
| Seelachs, Köhler | - | Gråsej |
| Seesaibling | - | Fjällröding |
| Seezunge | - | Tunga |
| Silberkarpfen | - | Silvercarp |
| Sprotte | - | Skarpsill |
| Steinbutt | - | Piggvar |
| Stint | - | Nors |
| Wels, Waller | - | Mal |
| Wittling, Merlan | - | Vitling |
| Zander, Schill | - | Gös |
| Zwergwels, amerikan. | - | Brun Dvärgmal |
| Wollhandkrabbe | - | Ullhandskrabba |
